Zhengzhou Qiyue Pipe Co., Ltd
18937150556
项目/机型 | 机型:DW38NCBL | 备注 | |
.大弯曲管径×壁厚 | Φ38.1×1.9t |
1..小弯曲半径根据管子直径 2..大弯曲半径可根据客户要求 3..大穿芯长度可根据客户要求 |
|
.大弯曲半径 | 175mm | ||
.小弯曲半径 | 15mm | ||
.大弯曲角度 | 190° | ||
标准送料长度 | 1450mm | ||
工作速度 | 弯管速度 | Max45 °/s | |
转管速度 | Max 270°/s | ||
送料速度 | 机械操作 | ||
工作精度 | 弯管精度 | ±0.15° | |
转管精度 | ±0.1° | ||
送料精度 | 机械操作 | ||
弯管方式 | 液压弯管 | ||
转管伺服电机功率 | 400w | ||
管件允许弯头数 | 16 | ||
可储存零件数 | 16*16 | ||
油压电机功率 | 4Kw | ||
系统.大压力 | 12Mpa | ||
机器尺寸 | 3400*700*1150mm | ||
机器重量 | 950Kg |
上一篇:没有了
下一篇:双头弯管机